
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPN - 691 | 0819 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPN - 690 | 2469 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | JPN - 689 | 7576 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | JPN - 688 | 4539 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | JPN - 687 | 1596 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 686 | 7712 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | JPN - 685 | 2164 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPN - 684 | 6878 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPN - 683 | 7169 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPN - 682 | 1571 |
