























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | EUR - 587 | 6553 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | EUR - 586 | 6607 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | EUR - 585 | 8216 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | EUR - 584 | 0240 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | EUR - 583 | 4128 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | EUR - 582 | 9625 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 581 | 6692 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | EUR - 580 | 6193 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | EUR - 579 | 9724 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | EUR - 578 | 5702 |
