
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | EUR - 691 | 0756 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | EUR - 690 | 3370 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | EUR - 689 | 6812 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | EUR - 688 | 9548 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | EUR - 687 | 2505 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 686 | 2096 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | EUR - 685 | 0154 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | EUR - 684 | 3439 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | EUR - 683 | 2631 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | EUR - 682 | 0338 |
